湖南衡安名皓檢測有限公司
0734-8142007
手機版直接掃碼查看PDF
電腦版點擊查看PDF
報告編號 | HAOHKP-2020-015 | 評價類別 | 控制效果評價 |
項目名稱 | 長沙頂津食品有限公司飲品項目職業(yè)病危害因素控制效果評價 | ||
報告編制人 | 邱湘蓮 | ||
評價單位 | 衡陽市衡安職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)有限公司 | ||
建設(shè)單位 | 長沙頂津食品有限公司 | ||
建設(shè)單位聯(lián)系人 | 鄭威 | 項目地理位置 | 寧鄉(xiāng)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)藍月谷路與三環(huán)路交界處 |
備案/審核/驗收部門 | 寧鄉(xiāng)職業(yè)衛(wèi)生健康管理部門 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 邱湘蓮、張敏元 | ||
調(diào)查時間 | 2020年08月11日 | 建設(shè)單位陪同人 | 鄭威 |
采樣檢測人員 | 張敏元、劉勇 | 建設(shè)單位陪同人 | 鄭威 |
采樣檢測時間 | 2020年8月15日-2020年8月17日 | ||
評審專家 | 戴貴生、李佐芬、賀平安 | ||
評審時間 | 2020年09月 16 日 |
車間 部門 | 功能區(qū) | 職業(yè)病危害因素 | 主要存在地點 | 接觸 工種 | 接觸 人數(shù) | 作業(yè)方式 | 接觸時間(h/班) |
生產(chǎn)車間 | 純水制備 | 高溫、噪聲 | 制備生產(chǎn)線 | 水處理工 | 2 | 定點 | 10h |
飲用水 | 臭氧 | 臭氧滅菌 | 操作工 | 2 | 巡檢 | 2h | |
噪聲、高溫 | 吹瓶崗位 | 吹瓶工 | 4 | 定點 | 10h | ||
噪聲 | 灌裝包裝崗位 | 灌裝工 | 5 | 定點 | 10h | ||
碳酸飲料 | 二氧化碳、高溫、噪聲 | 調(diào)料崗位 | 操作工 | 7 | 定點 | 10h | |
噪聲、高溫 | 吹瓶崗位 | 吹瓶工 | 4 | 定點 | 10h | ||
噪聲 | 易拉罐卸罐機崗位 | 卸罐工 | 2 | 定點 | 10h | ||
噪聲 | 碳酸飲料灌裝包裝崗位 | 灌裝工 | 13 | 定點 | 10h | ||
二氧化碳制備 | 二氧化碳、噪聲、高溫 | 氣化崗位 | 操作工 | 2 | 巡檢 | 2h | |
瓶胚制作 | 噪聲、高溫、非甲烷總烴 | 注塑機崗位 | 注塑工 | 8 | 定點 | 10h | |
CIP清洗 | 氫氧化鈉、氮氧化物、噪聲、高溫 | 清洗崗位 | 操作工 | 10 | 不定期 | 不定期 | |
噴碼 | 丁酮、丙酮、噪聲 | 噴碼崗位 | 套標工 | 9 | 定點 | 10h | |
輔助單元 | 供電 | 工頻電場 | 配電房 | 電工 | 1 | 巡檢 | 1h |
輔機房 | 噪聲 | 輔機房 | 輔機工 | 3 | 巡檢 | 1h | |
廢水處理 | 硫化氫 | 廢水池 | 處理工 | 3 | 巡檢 | 2h | |
化驗室 | 鹽酸、氫氧化鈉 | 化驗室 | 品控管理 | 11 | 定點 | 10h | |
維修 | 錳及其化合物、一氧化碳、二氧化氮、砂輪磨塵、電焊弧光、臭氧、噪聲 | 檢修區(qū) | 維修工 | 9 | 根據(jù)設(shè)備運行情況進行檢修 | 不定期 | |
倉儲 | 噪聲 | 倉庫 | 叉車工 | 3 | 定點 | 10h | |
庫管 | 14 | 定點 | 10h | ||||
注:接害崗位根據(jù)工人崗位的具體工作內(nèi)容及作業(yè)場所現(xiàn)場檢測結(jié)果綜合確定;噪聲檢測結(jié)果(等效聲級)大于80dB(A)的崗位定為噪聲作業(yè)。 |
序號 | 職業(yè)病危害因素種類 | 職業(yè)病危害因素名稱 | 定點檢測 | CTWA及LEX,8h檢測 | ||
檢測點數(shù) | 超標點數(shù) | 檢測數(shù)量 | 超標數(shù)量 | |||
1 | 化學(xué)有害 因素 | 臭氧 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 非甲烷總烴 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 丁酮 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 丙酮 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 硫化氫 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 二氧化氮 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 氫氧化鈉 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | 二氧化碳 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
8 | 物理因素 | 噪聲* | 14 | 7 | 14 | 7 |
高溫 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
9 | 工頻電場* | 1 | 0 | 1 | 0 | |
注:標注*的噪聲和工頻電場在此表中為等效連續(xù)平均強度的概念。 |
項目 | 判斷 | 存在問題簡要說明 |
1.總體布局 | 符合 | - |
2.設(shè)備布局 | 基本符合 | 部分高噪聲設(shè)備未進行合理布置,個別崗位噪聲超標,防護措施仍需加強, |
3.建筑衛(wèi)生學(xué) | 符合 | - |
4.職業(yè)病危害因素 | 基本符合 | 純水制備崗位、飲用水、碳酸飲料吹瓶作業(yè)崗位、灌裝作業(yè)崗位、瓶胚注塑作業(yè)崗位、噴碼作業(yè)崗位等崗位噪聲超標,其余作業(yè)場所的危害因素均合格。 |
5.職業(yè)病防護設(shè)施 | 基本符合 | 防噪設(shè)施效果不足。 |
6.應(yīng)急救援設(shè)施 | 基本符合 | 尚未針對職業(yè)病危害事故進行應(yīng)急救援演練。 |
7.職業(yè)健康監(jiān)護 | 基本符合 | 職業(yè)健康檢查進行中 |
8.個人防護用品 | 基本符合 | 部分工人未按照要求佩戴個人防護用品 |
9.輔助用室 | 基本符合 | 未設(shè)置淋浴室 |
10.職業(yè)衛(wèi)生管理組織機構(gòu) | 符合 | - |
11.職業(yè)衛(wèi)生管理制度 | 符合 | - |
12.職業(yè)病危害告知 | 基本符合 | 未在廠區(qū)醒目位置設(shè)置了職業(yè)衛(wèi)生公告欄、作業(yè)場所的職業(yè)病危害告知卡數(shù)量太少、種類不全。 |
13.職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn) | 符合 | - |
14.職業(yè)病危害項目申報 | 符合 | - |
15.既往職業(yè)衛(wèi)生評價建議落實情況 | 符合 | - |
掃描二維碼關(guān)注我們
TOP