湖南衡安名皓檢測(cè)有限公司
0734-8142007
手機(jī)版直接掃碼查看PDF
電腦版點(diǎn)擊查看PDF
報(bào)告編號(hào) | HAOHZP-2020-034 | 評(píng)價(jià)類別 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
項(xiàng)目名稱 | 湖南理昂再生能源電力有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||
報(bào)告編制人 | 鄧琮清 | ||
評(píng)價(jià)單位 | 衡陽市衡安職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)有限公司 | ||
建設(shè)單位 | 湖南理昂再生能源電力有限公司 | ||
建設(shè)單位聯(lián)系人 | 周洪波 | 項(xiàng)目地理位置 | 常德澧縣夢(mèng)溪鎮(zhèn)八根松村三組 |
備案/審核/驗(yàn)收部門 | 澧縣職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理部門 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 鄧琮清、張敏元 | ||
調(diào)查時(shí)間 | 2020年9月20日 | 建設(shè)單位陪同人 | 周洪波 |
采樣檢測(cè)人員 | 張敏元、祝健 | 建設(shè)單位陪同人 | 周洪波 |
采樣檢測(cè)時(shí)間 | 2020年9月20日-22日 | ||
評(píng)審專家 | 吳成秋、賀平安、李佐芬 | ||
評(píng)審時(shí)間 | 2020年10月22日 |
崗位/ 工種 | 定員 (人) | 主要工作內(nèi)容 | 接觸的職業(yè)病危害因素 | 接觸 方式 | 接觸時(shí)間(h/班) |
生產(chǎn)單元 | |||||
鍋爐工 | 11 | 負(fù)責(zé)鍋爐系統(tǒng)運(yùn)行、負(fù)責(zé)鍋爐除渣處理 | 谷物粉塵、噪聲、高溫 | 集控室定崗+ 現(xiàn)場(chǎng)巡檢為主、輔助操作 | 8 |
汽機(jī)工 | 5 | 負(fù)責(zé)汽機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行 | 噪聲、高溫 | 8 | |
電氣工 | 4 | 負(fù)責(zé)電氣系統(tǒng)運(yùn)行 | 噪聲、工頻電場(chǎng) | 8 | |
輔助單元-燃運(yùn)單元 | |||||
鏟車工 | 4 | 操作鏟車運(yùn)輸、投放燃料 | 谷物粉塵、木粉塵、噪聲、振動(dòng) | 直接接觸 | 8 |
卸料工 | 負(fù)責(zé)袋裝燃料卸料(人工破袋) | 谷物粉塵、噪聲 | 直接接觸 | 8 | |
破碎工 | 4 | 負(fù)責(zé)破碎機(jī)正常運(yùn)行 | 木粉塵、噪聲 | 直接接觸 | 8 |
給料工 | 負(fù)責(zé)將燃料投入卸料坑 | 谷物粉塵、噪聲 | 直接接觸 | 8 | |
入料工 | 負(fù)責(zé)將燃料裝滿爐前受料斗和皮帶巡檢 | 谷物粉塵、噪聲 | 直接接觸 | 8 | |
輔助單元-水處理單元 | |||||
水處理 | 4 | 負(fù)責(zé)水處理加藥、水分析化驗(yàn) | 氨、氫氧化鈉、硫酸 | 直接接觸 | 8 |
輔助單元-機(jī)修單元 | |||||
機(jī)修工 | 8 | 負(fù)責(zé)廠區(qū)設(shè)備的維修和保養(yǎng) | 電焊煙塵、砂輪磨塵、錳及其無機(jī)化合物、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、噪聲、紫外輻射 | 直接接觸 | 不定時(shí) |
注:接害崗位根據(jù)工人崗位的具體工作內(nèi)容及作業(yè)場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)結(jié)果綜合確定;噪聲檢測(cè)結(jié)果(等效聲級(jí))大于80dB(A)的崗位定為噪聲作業(yè)。 |
檢測(cè)項(xiàng)目名稱 | 接觸限值名稱 | 檢測(cè)崗位數(shù) | 超標(biāo)崗位數(shù) |
其他粉塵 | TWA、PE | 7 | 0 |
氨 | TWA、STEL | 1 | 0 |
高溫 | WBGT指數(shù) | 3 | 0 |
工頻電場(chǎng) | 電場(chǎng)強(qiáng)度 | 5 | 0 |
噪聲 | 8h等效聲級(jí) | 20 | 1 |
照度 | / | 6 | / |
氣象條件 | / | 2 | / |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 判斷 | 存在問題簡(jiǎn)要說明 |
1 | 總平面布局和設(shè)備布局 | 基本符合 | 行政辦公樓未布置在非生產(chǎn)區(qū) 生產(chǎn)區(qū)未布置在當(dāng)?shù)刈钚★L(fēng)頻上風(fēng)側(cè) |
2 | 建筑衛(wèi)生學(xué) | 基本符合 | 配電室、水泵房照度不符合標(biāo)準(zhǔn)要求 |
3 | 職業(yè)病危害因素 | 基本符合 | 汽機(jī)區(qū)噪聲接觸強(qiáng)度超出職業(yè)接觸限值要求 |
4 | 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施 | 基本符合 | 汽機(jī)區(qū)噪聲職業(yè)防護(hù)設(shè)施不足 |
5 | 應(yīng)急救援設(shè)施 | 基本符合 | 空氣呼吸器等應(yīng)急用品不足 |
6 | 職業(yè)健康監(jiān)護(hù) | 基本符合 | 未開展離崗時(shí)健康檢查 |
7 | 個(gè)人防護(hù)用品 | 基本符合 | 噪聲崗位未佩戴耳塞等個(gè)人防護(hù)用品 部分作業(yè)人員佩戴紗布口罩替代防塵口罩 |
8 | 輔助用室 | 符合 | - |
9 | 職業(yè)衛(wèi)生管理組織機(jī)構(gòu) | 符合 | - |
10 | 職業(yè)衛(wèi)生管理制度 | 基本符合 | 部分制度與操作規(guī)程不完善 |
11 | 職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)及中文警示說明 | 符合 | 警示標(biāo)識(shí)種類、數(shù)量存在不足 |
12 | 職業(yè)病危害告知 | 符合 | - |
13 | 職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn) | 符合 | - |
14 | 職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào) | 符合 | - |
15 | 既往職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)建議落實(shí) | - | - |
序號(hào) | 類型 | 建議整改措施(立即) |
1 | 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施 | 用人單位高噪聲設(shè)備較多,個(gè)別崗位(如:汽機(jī)巡檢)噪聲強(qiáng)度超標(biāo),建議用人單位對(duì)高噪聲設(shè)備應(yīng)采取有效消聲措施,同時(shí)監(jiān)督鍋爐工、汽機(jī)工、電氣工在巡檢過程須佩戴個(gè)人防護(hù)用品(如:防噪聲耳塞)。 |
2 | 應(yīng)急救援設(shè)施 | 用人單位鍋爐有發(fā)生有毒有害氣體(一氧化碳、二氧化硫、氮氧化合物等)泄漏風(fēng)險(xiǎn),建議在機(jī)組集控室內(nèi)配備空氣呼吸器作為應(yīng)急防護(hù)使用。 |
3 | 職業(yè)健康監(jiān)護(hù) | ①用人單位應(yīng)增加職工上崗前和離崗時(shí)的職業(yè)健康體檢。 ②建議用人單位盡快按體檢處理意見對(duì)體檢異常者進(jìn)行后續(xù)處置。 |
4 | 職業(yè)衛(wèi)生管理 | ①用人單位工作場(chǎng)所警示標(biāo)識(shí)數(shù)量不足、種類不全,建議按報(bào)告書表11-1在作業(yè)崗位與機(jī)器設(shè)備上完善警示標(biāo)識(shí)及中文警示說明設(shè)置。 ②用人單位職業(yè)衛(wèi)生管理制度與職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程不完善,建議按照相關(guān)法規(guī)要求進(jìn)一步完善。 |
5 | 個(gè)人防護(hù)用品 | ①建議用人單位為噪聲崗位(80dB以上)人員配備防噪聲耳塞。 ②根據(jù)職業(yè)病危害因素存在情況,落實(shí)需要配備個(gè)人防護(hù)用品的作業(yè)崗位,確保能夠覆蓋接觸職業(yè)病危害因素的主要作業(yè)人員。 ③加強(qiáng)工作場(chǎng)所作業(yè)人員個(gè)人防護(hù)用品佩戴的監(jiān)督管理,要求作業(yè)人員工作過程全程佩戴個(gè)人防護(hù)用品和正確佩戴個(gè)人防護(hù)用品。 |
6 | 其他 | ①行政辦公樓緊鄰生產(chǎn)區(qū),建議加強(qiáng)防塵、防噪措施,減小職業(yè)危害影響。 ②建議改善配電室、水泵房等場(chǎng)所照明設(shè)施,使其照度符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。 ③建議嚴(yán)格遵照維修相關(guān)的作業(yè)操作規(guī)程,在維修前告知其可能接觸到的職業(yè)病危害因素,做好現(xiàn)場(chǎng)的防護(hù)設(shè)施和個(gè)人防護(hù)用品,密閉空間作業(yè)按照相關(guān)規(guī)范嚴(yán)格執(zhí)行。 |
掃描二維碼關(guān)注我們
TOP