湖南衡安名皓檢測有限公司
0734-8142007
手機版直接掃碼查看PDF
電腦版點擊查看PDF
衡安公司評價報告信息網(wǎng)上公開表
一、 評價報告基本情況
報告編號 | HAOHZP-2020-001 | 評價類別 | 現(xiàn)狀評價 |
項目名稱 | 衡南得意精密電子工業(yè)有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價 | ||
報告編制人 | 鄧琮清 | ||
評價單位 | 衡陽市衡安職業(yè)衛(wèi)生技術服務有限公司 | ||
建設單位 | 衡南得意精密電子工業(yè)有限公司 | ||
建設單位聯(lián)系人 | 李姣 | 項目地理位置 | 衡南縣云集工業(yè)園云集大道120號 |
備案/審核/驗收部門 | 衡南縣職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理部門 | ||
現(xiàn)場調查人員 | 鄧琮清、張敏元 | ||
調查時間 | 2020年3月23日 | 建設單位陪同人 | 李姣 |
采樣檢測人員 | 張敏元、黃凌波 | 建設單位陪同人 | 李姣 |
采樣檢測時間 | 2020年3月23日-25日 | ||
評審專家 | 賀平安、戴貴生、李佐芬 | ||
評審時間 | 2020年4月27日 |
二、單位簡介
衡南得意精密電子工業(yè)有限公司(以下簡稱:用人單位)成立于2010年5月,位于衡南縣云集工業(yè)園云集大道120號,總投資1.5億元。用人單位主要生產模具零配件、FAN連接線、FAN連接器、USB連接線,年產量分別為15萬件、300萬件、4000萬件、120萬件,生產定員875人。
三、用人單位存在的職業(yè)病危害因素及檢測結果
用人單位存在的主要職業(yè)病危害因素分析如下:
工作場所 | 主要職業(yè)危害因素 | 來源分析 | 接觸崗位 | 接觸方式 | 接觸人數(shù) | 接觸時間 |
一、生產單元 | ||||||
a)精密模具加工子單元 | ||||||
鋸床操作 | 噪聲 | 氣槍吹洗和鋸床等設備運行產生噪聲。 | 鋸床 | 直接接觸 | 2 | 8h |
銑床操作 | 噪聲 | 銑床、車床、磨床等設備對工件進行平面和回轉面加工過程產生噪聲。 | 銑床 | 直接接觸 | 40 | 8h |
鉆床操作 | 噪聲 | 鉆床鉆孔、攻牙過程產生噪聲。 | 鉆床 | 直接接觸 | 2 | 8h |
車床操作 | 噪聲 | 車床運行過程產生噪聲。 | 車床 | 直接接觸 | 4 | 8h |
水磨床操作 | 噪聲 | 水磨床運行過程產生噪聲。 | 水磨 | 直接接觸 | 4 | 8h |
熱處理操作 | 一氧化碳、氮氧化物、高溫 | 熱處理過程中產生一氧化碳、氮氧化物等化學物質,高溫設備運行。 | 熱處理 | 直接接觸 | 2 | 8h |
砂洗機操作 | 碳化硅粉塵、噪聲 | 噴砂機砂洗過程逸散粉塵,噴砂機等設備運行產生噪聲。 | 砂洗 | 直接接觸 | 1 | 8h |
磨床操作 | 砂輪磨塵、噪聲 | 磨床加工過程逸散粉塵,磨床等設備運行過程產生噪聲。 | 研磨 | 直接接觸 | 252 | 8h |
火花放電機操作 | 金屬煙塵、紫外輻射 | 電火花加工過程產生金屬煙塵、紫外輻射。 | 放電 | 直接接觸 | 69 | 8h |
b)電子連接器生產子單元 | ||||||
組裝機操作 | 噪聲 | 組裝機等設備運行 | 操作工 | 直接接觸 | 13 | 8h |
c)電子連接線生產子單元 | ||||||
抽線 | 氯乙烯、氯化氫、異氟爾酮 | 包塑、噴碼過程 | 抽線工 | 直接接觸 | 2 | 8h |
沾錫 | 二氧化錫 | 芯線沾錫過程 | 沾錫工 | 直接接觸 | 3 | 8h |
錫焊 | 二氧化錫 | 焊接過程 | 錫焊工 | 直接接觸 | 32 | 8h |
點膠 | 其他化學因素(UV膠)、紫外線輻射 | 點膠、紫外線光固過程 | 點膠工 | 直接接觸 | 3 | 8h |
自動機 | 二氧化錫、噪聲 | 芯線沾錫、焊接過程;自動機等設備運行過程 | 操作工 | 直接接觸 | 43 | 8h |
d)USB連接線生產子單元 | ||||||
鐳射鋁箔 | 激光輻射 | 激光麥拉切割機設備運行 | 鐳射鋁箔 | 直接接觸 | 2 | 8h |
鐳射挪移 | 激光輻射 | 自動鐳射挪移機運行 | 鐳射挪移 | 直接接觸 | 2 | 8h |
焊連接線 | 二氧化錫 | HB焊機焊接過程 | 焊機操作 | 直接接觸 | 2 | 8h |
補焊 | 二氧化錫 | 焊接頭清洗 | 錫焊工 | 直接接觸 | 5 | 8h |
超聲波清洗 | 三氯乙烯 | 焊接過程 | 清洗工 | 直接接觸 | 2 | 8h |
烘干機 | 聚氯乙烯粉塵、高溫 | 烘干PVC粒子 | 烘干工 | 直接接觸 | 1 | 8h |
注塑 | 氯乙烯、氯化氫、二甲基二氯硅烷、高溫、噪聲 | PVC注塑過程,給成型機注入特效離型劑,成型機等設備運行 | 注塑工 | 直接接觸 | 10 | 8h |
二、公輔單元 | ||||||
配電房 | 工頻電場、噪聲 | 配電設備運行 | 電工 | 巡檢崗位 | 3 | 1h |
維修作業(yè)點 | 砂輪磨塵、電焊煙塵、紫外輻射、氮氧化物、一氧化碳、錳及其化合物、臭氧、噪聲 | 砂輪、焊接等維修作業(yè) | 維修工 | 巡檢崗位 | 2 | 不定時 |
用人單位職業(yè)病危害因素檢測結果匯總如下:
檢測地點 | 職業(yè)病危害因素名稱 | 工種或崗位 | CTWA、CSTEL或LEX,8h檢測 |
| |
檢測點數(shù) | 超標點數(shù) | ||||
鋸床2號機 | 噪聲 | 鋸床工 | 1 | 0 | |
鉆床1號機 | 噪聲 | 鉆床工 | 1 | 0 | |
鉆床3號機 | 噪聲 | 鉆床工 | 1 | 0 | |
銑床2號機 | 噪聲 | 銑床工 | 1 | 0 | |
銑床5號機 | 噪聲 | 銑床工 | 1 | 0 | |
中走絲3號機 | 噪聲 | 線割工 | 1 | 0 | |
中走絲6號機 | 噪聲 | 線割工 | 1 | 0 | |
穿孔機2號機 | 噪聲 | 鉆床工 | 1 | 0 | |
大水磨2號機 | 噪聲 | 水磨工 | 1 | 0 | |
大水磨6號機 | 噪聲 | 水磨工 | 1 | 0 | |
數(shù)控車床2號機 | 噪聲 | 車床工 | 1 | 0 | |
普通車床3號機 | 噪聲 | 車床工 | 1 | 0 | |
CNC數(shù)控機床區(qū)2號機 | 噪聲 | CNC | 1 | 0 | |
CNC數(shù)控機床區(qū)5號機 | 噪聲 | CNC | 1 | 0 | |
鉗工組檢驗區(qū) | 噪聲 | 鉗工品檢 | 1 | 0 | |
內圓外磨區(qū)2號機 | 噪聲 | CNC | 1 | 0 | |
熱處理室 | 一氧化碳 | 熱處理工 | 1 | 0 | |
氮氧化物 | 1 | 0 | |||
噪聲 | 1 | 0 | |||
鉗工組品檢室 | 噪聲 | 鉗工品檢 | 1 | 0 | |
磨床40號機 | 砂輪磨塵 | 研磨工 | 1 | 0 | |
噪聲 | 1 | 0 | |||
磨床21號機 | 砂輪磨塵 | 研磨工 | 1 | 0 | |
噪聲 | 1 | 0 | |||
自動磨床1號 | 砂輪磨塵 | 研磨工 | 1 | 0 | |
噪聲 | 1 | 0 | |||
半自動磨床1號 | 砂輪磨塵 | 研磨工 | 1 | 0 | |
噪聲 | 1 | 0 | |||
檢驗區(qū) | 噪聲 | 研磨品檢 | 1 | 0 | |
慢走絲區(qū)3號機 | 噪聲 | 線割工 | 1 | 0 | |
慢走絲區(qū)6號機 | 噪聲 | 線割工 | 1 | 0 | |
放電室43號機 | 金屬煙塵 | 放電工 | 1 | 0 | |
噪聲 | 1 | 0 | |||
放電室52號機 | 金屬煙塵 | 放電工 | 1 | 0 | |
噪聲 | 1 | 0 | |||
自動放電 | 噪聲 | 放電工 | 1 | 0 | |
自動焊機4號機 | 二氧化錫 | 操作員 | 1 | 0 | |
鉛煙 | 1 | 0 | |||
異丙醇 | 1 | 0 | |||
噪聲 | 1 | 1 | |||
自動焊機11號機 | 二氧化錫 | 操作員 | 1 | 0 | |
鉛煙 | 1 | 0 | |||
異丙醇 | 1 | 0 | |||
噪聲 | 1 | 1 | |||
自動組裝機2號 | 噪聲 | 操作員 | 1 | 1 | |
自動組裝機5號 | 噪聲 | 操作員 | 1 | 1 | |
并打機 | 噪聲 | 并線工 | 1 | 0 | |
手工焊3號機 | 二氧化錫 | 沾錫工 | 1 | 0 | |
鉛煙 | 1 | 0 | |||
異丙醇 | 1 | 0 | |||
手工焊14號機 | 二氧化錫 | 錫焊工 | 1 | 0 | |
鉛煙 | 1 | 0 | |||
異丙醇 | 1 | 0 | |||
手工焊8號機 | 二氧化錫 | 錫焊工 | 1 | 0 | |
鉛煙 | 1 | 0 | |||
異丙醇 | 1 | 0 | |||
HB焊機265號機 | 二氧化錫 | 錫焊工 | 1 | 0 | |
鉛煙 | 1 | 0 | |||
異丙醇 | 1 | 0 | |||
HB焊機222號機 | 二氧化錫 | 錫焊工 | 1 | 0 | |
鉛煙 | 1 | 0 | |||
異丙醇 | 1 | 0 | |||
成型機17號機 | 氯乙烯 | 注塑工 | 1 | 0 | |
氯化氫 | 1 | 0 | |||
噪聲 | 1 | 0 | |||
成型機9號機 | 氯乙烯 | 注塑工 | 1 | 0 | |
氯化氫 | 1 | 0 | |||
噪聲 | 1 | 0 | |||
成型機30號機 | 氯乙烯 | 注塑工 | 1 | 0 | |
氯化氫 | 1 | 0 | |||
噪聲 | 1 | 0 | |||
清洗區(qū) | 三氯乙烯 | 清洗工 | 1 | 0 |
四、評價結論與建議
用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價分項結論
項目 | 判斷 | 存在問題簡要說明 |
1.總體布局 | 符合 | - |
2.設備布局 | 基本符合 | 部分高噪聲設備未布置在底層。 |
3.建筑衛(wèi)生學 | 符合 | - |
4.職業(yè)病危害因素接觸水平 | 基本符合 | 部分崗位存在噪聲超標。 |
5.職業(yè)病防護設施 | 符合 | - |
6.應急救援設施 | 基本符合 | 錫焊、機加崗位未配置洗眼器。 |
7.職業(yè)健康監(jiān)護 | 不符合 | 2020年前未開展職業(yè)健康檢查。 |
8.個人防護用品 | 符合 | - |
9.輔助用室 | 基本符合 | 未設置婦女衛(wèi)生室。 |
10.職業(yè)衛(wèi)生管理組織機構 | 符合 | - |
11.職業(yè)衛(wèi)生管理制度 | 符合 | - |
12.職業(yè)病危害告知 | 不符合 | 工作場所職業(yè)危害告知卡不足。 |
13.職業(yè)衛(wèi)生培訓 | 符合 | - |
14.職業(yè)病危害項目申報 | 符合 | - |
15.既往職業(yè)衛(wèi)生評價建議落實情況 | 基本符合 | 既往報告中職業(yè)危害告知、職業(yè)健康監(jiān)護、應急設施設備相關建議未充分落實。 |
依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關于公布建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健〔2012〕73號)以及《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),用人單位屬制造業(yè),細分為計算機、通信和其它電子設備制造業(yè),職業(yè)病危害風險類別屬于較重類。
建議:
序號 | 類型 | 建議整改措施(立即) |
1 | 應急救援設施 | ①機加作業(yè)區(qū)、錫焊和點錫作業(yè)區(qū)附近應設置洗眼器,并滿足其防護半徑的要求。 |
2 | 職業(yè)健康監(jiān)護 | ①定期組織接觸職業(yè)危害因素的員工進行職業(yè)健康檢查,使每位接觸職業(yè)危害因素的員工都能進行相關項目的體檢,并將體檢結果告知勞動者本人。 ②按《用人單位職業(yè)健康監(jiān)護監(jiān)督管理辦法》(國家安全生產監(jiān)督管理局[2012]第49號)第十九條建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案,內容包括作業(yè)人員上崗前、在崗期間、離崗時及轉換崗時的體檢記錄和匯總資料;職業(yè)禁忌的處理情況;職業(yè)病人的診治情況;作業(yè)人員勞動制度及其調整情況;勞動者的職業(yè)史、職業(yè)病危害接觸史等資料,并建立一人一份檔案。 |
3 | 職業(yè)衛(wèi)生管理 | ①應按照《工作場所職業(yè)病危害警示標識》GBZ 158-2003的要求,在生產車間設職業(yè)病危害因素告知卡,對進入作業(yè)工人進行警示。 ②用人單位女工數(shù)量多,應按《女職工勞動保護特別規(guī)定》要求,加強對女職工保護,如在車間增加婦女衛(wèi)生室。 |
五、技術專家組評審意見及建議
一)評審專家對報告提出修訂意見
(二)評價報告修改情況
會審后,衡安職業(yè)衛(wèi)生技術服務有限公司對報告中不完善之處進行了修改。
(三)專家組對修訂報告的審核意見
經(jīng)審核,專家同意該評價報告通過專家技術評審,可作為安全生產監(jiān)督管理部門對該用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價的行政審查依據(jù)。
經(jīng)審核,評價單位已按照專家組意見對該現(xiàn)狀評價報告進行了修改完善,同意該評價報告通過專家技術評審,可作為安全生產監(jiān)督管理部門對該用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價的行政審查依據(jù)。
掃描二維碼關注我們
TOP