湖南衡安名皓檢測有限公司
0734-8142007
手機版直接掃碼查看PDF
電腦版點擊查看PDF
衡安公司評價報告信息網(wǎng)上公開表
一、 評價報告基本情況
報告編號 | HAOHKP-2019-006 | 評價類別 | 控制效果評價 |
項目名稱 | 中聯(lián)重科起重機械建設(shè)項目職業(yè)病危害控制效果評價 | ||
報告編制人 | 鄧琮清 | ||
評價單位 | 衡陽市衡安職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)有限公司 | ||
建設(shè)單位 | 湖南中聯(lián)重科建筑起重機械有限責(zé)任公司 | ||
建設(shè)單位聯(lián)系人 | 文祺 | 項目地理位置 | 常德鼎城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園內(nèi) |
備案/審核/驗收部門 | 常德市職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理部門 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 鄧琮清、張敏元 | ||
調(diào)查時間 | 2019年8月22日 | 建設(shè)單位陪同人 | 文祺 |
采樣檢測人員 | 鄧琮清、張敏元 | 建設(shè)單位陪同人 | 文祺 |
采樣檢測時間 | 2019年8月22日-24日 | ||
評審專家 | 吳煒、張智勇、鐘厚旺 | ||
評審時間 | 2020年1月2日 |
二、單位簡介
湖南中聯(lián)重科建筑起重機械有限責(zé)任公司成立于2018年9月,為中聯(lián)重科股份有限公司獨資子公司。中聯(lián)重科股份有限公司創(chuàng)立于1992年,主要從事工程機械、環(huán)境產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)機械等高新技術(shù)裝備的研發(fā)制造。
中聯(lián)重科起重機械建設(shè)項目(以下簡稱:建設(shè)項目)位于常德鼎城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)富窯西路與五鐵路交叉口東南角,項目性質(zhì)屬于新建。建設(shè)項目總投資126125萬元,占地面積72938.4平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括:聯(lián)合廠房、供油站、危品庫、消防泵站、垃圾站、辦公樓、食堂、門衛(wèi)等配套設(shè)施等。年產(chǎn)自主品牌塔機1233臺套和中小塔式起重機加高節(jié)6336件,項目勞動定員1200人。
三、建設(shè)單位存在的職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果
建設(shè)單位存在的主要職業(yè)病危害因素分析如下:
評價單元 | 檢測地點 | 職業(yè)病危害因素名稱 | 工種 | 備注 |
結(jié)構(gòu)件單元 | 備料切割 | 電焊煙塵、二氧化氮、臭氧、電焊弧光、噪聲 | 備料工 | 直接接觸,接觸時間較長 |
氣體保護焊 | 電焊煙塵、錳及其無機化合物、一氧化碳、二氧化氮、臭氧、電焊弧光、噪聲 | 保護焊 | ||
自動焊作業(yè) | 電焊煙塵、錳及其無機化合物、一氧化碳、二氧化氮、臭氧、電焊弧光、噪聲 | 自動焊 | ||
機器人焊接 | 電焊煙塵、錳及其無機化合物、一氧化碳、二氧化氮、臭氧、電焊弧光、噪聲 | 機器焊 | ||
標(biāo)準(zhǔn)端面 | 其他粉塵、噪聲 | 標(biāo)準(zhǔn)端 | ||
內(nèi)孔加工 | 其他粉塵、噪聲 | 內(nèi)孔工 | ||
立式車床 | 其他粉塵、噪聲 | 車床工 | ||
落地鏜 | 其他粉塵、噪聲 | 銑床工 | ||
表面除銹 | 其他粉塵、噪聲 | 除銹工 | ||
打磨作業(yè) | 砂輪磨塵、噪聲 | 打磨工 | ||
涂裝單元 | 噴底漆 | 苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、噪聲 | 底漆工 | 原料揮發(fā)性強,接觸時間較長 |
噴面漆 | 苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、噪聲 | 面漆工 | ||
調(diào)漆作業(yè) | 苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯 | 調(diào)漆工 | ||
裝配單元 | 裝配1# | 噪聲 | 裝配工 | 接觸時間較長 |
裝配2# | 噪聲 | 裝配工 | ||
裝配3# | 噪聲 | 裝配工 | ||
公輔單元 | 配電室 | 工頻電場 | 電工 | 巡檢接觸,異常情況風(fēng)險較大 |
空壓站、氣體站 | 噪聲 | 巡檢 | ||
污水處理站 | 硫化氫 | 巡檢 |
建設(shè)項目職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果匯總如下:
職業(yè)病危害因素名稱 | CTWA或LEX,8h檢測 | ||
檢測點數(shù) | 超標(biāo)點數(shù) | ||
化學(xué)有害 因素 | 其他粉塵 | 4 | 0 |
電焊煙塵 | 4 | 0 | |
砂輪磨塵 | 1 | 0 | |
臭氧 | 4 | 0 | |
二氧化氮 | 4 | 0 | |
錳及其無機化合物 | 3 | 0 | |
苯 | 3 | 0 | |
甲苯 | 3 | 0 | |
二甲苯 | 3 | 0 | |
乙酸乙酯 | 3 | 0 | |
乙酸丁酯 | 3 | 0 | |
一氧化碳 | 3 | 0 | |
物理因素 | 紫外輻射 | 4 | 0 |
工頻電場 | 1 | 0 | |
噪聲 | 15 | 5 |
四、評價結(jié)論與建議
建設(shè)項目職業(yè)病危害控制效果評價分析結(jié)論
項目 | 判斷 | 存在問題簡要說明 |
1.總體布局 | 符合 | - |
2.設(shè)備布局 | 符合 | - |
3.建筑衛(wèi)生學(xué) | 符合 | - |
4.職業(yè)病危害因素接觸水平 | 基本符合 | 部分崗位噪聲超標(biāo)。 |
5.職業(yè)病防護設(shè)施 | 符合 | - |
6.應(yīng)急救援設(shè)施 | 基本符合 | 調(diào)漆房未設(shè)置機械通風(fēng)設(shè)施,噴漆房未設(shè)置有毒氣體報警,未設(shè)置洗眼器等應(yīng)急設(shè)施。 |
7.職業(yè)健康監(jiān)護 | 符合 | 職業(yè)健康檔案內(nèi)容不完善。 |
8.個人防護用品 | 符合 | - |
9.輔助用室 | 符合 | - |
10.職業(yè)衛(wèi)生管理組織機構(gòu) | 符合 | - |
11.職業(yè)衛(wèi)生管理制度 | 符合 | - |
12.職業(yè)病危害告知 | 符合 | - |
13.職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn) | 符合 | - |
14.職業(yè)病危害項目申報 | - | 計劃報告完成后進(jìn)行申報。 |
15.既往職業(yè)衛(wèi)生評價建議落實情況 | 符合 | - |
依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布建設(shè)項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健〔2012〕73號)以及《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),建設(shè)項目屬于通用設(shè)備制造業(yè),細(xì)分可歸為物料搬運設(shè)備制造-起重機制造,職業(yè)病危害風(fēng)險類別屬于較重類。
建議:
序號 | 類型 | 建議整改措施(立即) |
1 | 應(yīng)急救援 | 噴漆房應(yīng)設(shè)置有毒氣體檢測報警裝置,調(diào)漆房應(yīng)設(shè)置機械通風(fēng)設(shè)施,噴漆房、調(diào)漆房附近應(yīng)設(shè)置洗眼器。 |
2 | 健康監(jiān)護 | 按《用人單位職業(yè)健康監(jiān)護監(jiān)督管理辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局[2012]第49號)第十九條建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案,內(nèi)容包括作業(yè)人員上崗前、在崗期間、離崗時及轉(zhuǎn)換崗時的體檢記錄和匯總資料;職業(yè)禁忌的處理情況;職業(yè)病人的診治情況;作業(yè)人員勞動制度及其調(diào)整情況;勞動者的職業(yè)史、職業(yè)病危害接觸史等資料,并建立一人一份檔案。 |
3 | 職業(yè)衛(wèi)生 管理 | 作業(yè)場所存在部分崗位噪聲接觸強度超標(biāo),合理佩戴防噪聲耳塞能夠進(jìn)行有效防護,項目職業(yè)衛(wèi)生管理部門應(yīng)加強對作業(yè)人員正確佩戴個體防護用品的監(jiān)督管理。 |
五、技術(shù)專家組評審意見及建議
(一)評審專家對報告提出修訂意見
(二)評價報告修改情況
會審后,衡安職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)有限公司對報告中不完善之處進(jìn)行了修改。
(三)專家組對修訂報告的審核意見
經(jīng)審核,專家同意該評價報告通過專家技術(shù)評審,可作為安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對該建設(shè)項目職業(yè)病危害控制效果評價的行政審查依據(jù)。
經(jīng)審核,評價單位已按照專家組意見對該控制效果評價報告進(jìn)行了修改完善,同意該評價報告通過專家技術(shù)評審,可作為安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對該建設(shè)項目職業(yè)病危害控制效果評價的行政審查依據(jù)。
掃描二維碼關(guān)注我們
TOP